Vi vu một mình cùng Malaysia Airlines cho những chuyến đi riêng tư của bạn. Với nhiều hành trình ưu đãi giá vé chỉ từ 90 USD khứ hồi, liên hệ đại lý Duy Đức đặt vé ngay.
- Hotline: 0908 380 888 – 0918 234 072
Thời gian đặt vé đến hết ngày 15/12/2019. Khởi hành: từ nay đến 31/03/2020.
Bảng giá các hành trình khuyến mãi của Malaysia Airlines
Đến | Giá vé từ TPHCM | Giá vé từ Hà Nội | Hạng | Loại hành trình |
Kuala Lumpur | 90 USD | 140 USD | Phổ thông | Khứ hồi |
Kuala Lumpur | 466 USD | 416 USD | Thương gia | Khứ hồi |
Bali | 157 USD | 222 USD | Phổ thông | Khứ hồi |
Bali | 553 USD | 744 USD | Thương gia | Khứ hồi |
Bắc Kinh | 601 USD | – | Phổ thông | Khứ hồi |
Bắc Kinh | 1,047 USD | – | Thương gia | Khứ hồi |
Delhi | 301 USD | 388 USD | Phổ thông | Khứ hồi |
Delhi | 807 USD | 950 USD | Thương gia | Khứ hồi |
Đài Bắc | 239 USD | – | Phổ thông | Khứ hồi |
Đài Bắc | 735 USD | – | Thương gia | Khứ hồi |
Hong Kong | 131 USD | – | Phổ thông | Khứ hồi |
Hong Kong | 627 USD | – | Thương gia | Khứ hồi |
Jakarta | 157 USD | 252 USD | Phổ thông | Khứ hồi |
Jakarta | 553 USD | 844 USD | Thương gia | Khứ hồi |
Johor Bahru | 110 USD | 160 USD | Phổ thông | Khứ hồi |
Johor Bahru | 546 USD | 496 USD | Thương gia | Khứ hồi |
Kuantan | 110 USD | 160 USD | Phổ thông | Khứ hồi |
Kuantan | 546 USD | 496 USD | Thương gia | Khứ hồi |
Kuching | 190 USD | 260 USD | Phổ thông | Khứ hồi |
Kuching | 746 USD | 656 USD | Thương gia | Khứ hồi |
Langkawi | 110 USD | 160 USD | Phổ thông | Khứ hồi |
Langkawi | 546 USD | 496 USD | Thương gia | Khứ hồi |
London | 615 USD | 701 USD | Phổ thông | Khứ hồi |
London | 2,178 USD | 2,283 USD | Thương gia | Khứ hồi |
Manila | 202 USD | – | Phổ thông | Khứ hồi |
Manila | 659 USD | – | Thương gia | Khứ hồi |
Melbourne | 457 USD | 581 USD | Phổ thông | Khứ hồi |
Melbourne | 1,579 USD | 1,673 USD | Thương gia | Khứ hồi |
Osaka | 338 USD | 428 USD | Phổ thông | Khứ hồi |
Osaka | 924 USD | 1,270 USD | Thương gia | Khứ hồi |
Penang | 110 USD | 160 USD | Phổ thông | Khứ hồi |
Penang | 586 USD | 496 USD | Thương gia | Khứ hồi |
Perth | 356 USD | 431 USD | Phổ thông | Khứ hồi |
Perth | 1,078 USD | 1,673 USD | Thương gia | Khứ hồi |
Quảng Châu | 592 USD | – | Phổ thông | Khứ hồi |
Quảng Châu | 1,038 USD | – | Thương gia | Khứ hồi |
Seoul | 272 USD | 400 USD | Phổ thông | Khứ hồi |
Seoul | 838 USD | 1,282 USD | Thương gia | Khứ hồi |
Singapore | 76 USD | 172 USD | Phổ thông | Khứ hồi |
Singapore | 332 USD | 614 USD | Thương gia | Khứ hồi |
Sydney | 439 USD | 563 USD | Phổ thông | Khứ hồi |
Sydney | 1,561 USD | 1,655 USD | Thương gia | Khứ hồi |
Thượng Hải | 601 USD | – | Phổ thông | Khứ hồi |
Thượng Hải | 1,047 USD | – | Thương gia | Khứ hồi |
Tokyo | 342 USD | 432 USD | Phổ thông | Khứ hồi |
Tokyo | 928 USD | 1,274 USD | Thương gia | Khứ hồi |
Lưu ý:
+ Giá vé chưa gồm thuế phí.
+ Giá có thể chênh lệch tùy vào tình trạng chỗ.
Liên hệ mua vé máy bay khuyến mãi Malaysia Airlines
Phòng vé Duy Đức chuyên phân phối vé máy bay giá rẻ của các hãng hàng không trong và ngoài nước. Quý khách muốn mua vé máy bay Malaysia Airlines khuyến mãi giá rẻ hãy liên hệ ngay với chúng tôi.
+ Hotline, zalo: 0908 380 888 – 0918 234 072
+ Văn phòng: 48 Cách Mạng, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP.HCM