Vietnam Airlines siêu khuyến mãi mùa thu vàng 2017
Chương trình khuyến mãi mùa thu vàng của Vietnam Airlines đang sôi động với rất nhiều chuyến bay khuyến mãi cực rẻ. Mang đến cho quý khách những chặng bay giá thấp nhất đi trong nước và khắp thế giới
- Các chặng bay khuyến mãi của Vietnam Airlines bao gồm đi trong nước, bay từ Việt Nam đi khắp các nước Đông Nam Á, các nước Đông Bắc Á, các nước Châu Âu và Châu Úc.
- Thời gian khuyến mãi từ 15/08 đến 31/08/2017
- Hỗ trợ book vé Vietnam Airlines: 0908 380 888 – 0906 099 992
Bảng giá vé máy bay khuyến mãi Mùa thu vàng của Vietnam Airlines
GIÁ KHUYẾN MÃI MỘT CHIỀU TỪ TP. HỒ CHÍ MINH | ||||
Từ | Đến | Giá một chiều VND | Thời gian bay | Hạng vé |
TPHCM | Nha Trang | 299.000 | 15/08/17-31/08/17 | Tiết kiệm đặc biệt |
03/09/17-28/12/17 | ||||
01/01/18-31/01/18 | ||||
TPHCM | Đà Nẵng | 399.000 | 15/08/17-31/08/17 | Tiết kiệm đặc biệt |
03/09/17-28/12/17 | ||||
01/01/18-31/01/18 | ||||
TPHCM | Đà Lạt | 299.000 | 15/08/17-31/08/17 | Tiết kiệm đặc biệt |
03/09/17-28/12/17 | ||||
01/01/18-31/01/18 | ||||
TPHCM | Pleiku | 299.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
TPHCM | Buôn Ma Thuột | 299.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
TPHCM | Phú Quốc | 299.000 | 15/08/17-31/08/17 | Tiết kiệm đặc biệt |
03/09/17-28/12/17 | ||||
01/01/18-31/01/18 | ||||
TPHCM | Đồng Hới | 499.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
TPHCM | Quy Nhơn | 399.000 | 15/08/17-31/08/17 | Tiết kiệm đặc biệt |
03/09/17-28/12/17 | ||||
01/01/18-31/01/18 | ||||
TPHCM | Huế | 399.000 | 15/08/17-31/08/17 | Tiết kiệm đặc biệt |
03/09/17-28/12/17 | ||||
01/01/18-31/01/18 | ||||
TPHCM | Hải Phòng | 799.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
TPHCM | Vinh | 799.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
TPHCM | Thanh Hóa | 699.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
TPHCM | Hà Nội | 699.000 | 15/08/17-28/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
GIÁ KHUYẾN MÃI MỘT CHIỀU TỪ HÀ NỘI | ||||
Từ | Đến | Giá một chiều VND | Thời gian bay | Loại giá vé |
Hà Nội | Chu Lai | 299.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Hà Nội | Đồng Hới | 299.000 | 15/08/17-28/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Hà Nội | Quy Nhơn | 499.000 | 15/08/17-31/08/17 | Tiết kiệm đặc biệt |
03/09/17-28/12/17 | ||||
01/01/18-31/01/18 | ||||
Hà Nội | Đà Nẵng | 399.000 | 15/08/17-31/08/17 | Tiết kiệm đặc biệt |
03/09/17-28/12/17 | ||||
01/01/18-31/01/18 | ||||
Hà Nội | Pleiku | 399.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Hà Nội | Huế | 399.000 | 15/08/17-31/08/17 | Tiết kiệm đặc biệt |
03/09/17-28/12/17 | ||||
01/01/18-31/01/18 | ||||
Hà Nội | Vinh | 599.000 | 15/08/17-28/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Hà Nội | Buôn Ma Thuột | 699.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Hà Nội | Đà Lạt | 699.000 | 15/08/17-31/08/17 | Tiết kiệm đặc biệt |
03/09/17-28/12/17 | ||||
01/01/18-31/01/18 | ||||
Hà Nội | Tp. Hồ Chí Minh | 799.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Hà Nội | Nha Trang | 699.000 | 15/08/17-31/08/17 | Tiết kiệm đặc biệt |
03/09/17-28/12/17 | ||||
01/01/18-31/01/18 | ||||
Hà Nội | Phú Quốc | 799.000 | 15/08/17-31/08/17 | Tiết kiệm đặc biệt |
03/09/17-28/12/17 | ||||
01/01/18-31/01/18 | ||||
Hà Nội | Cần Thơ | 799.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
GIÁ KHUYẾN MÃI MỘT CHIỀU TỪ ĐÀ NẴNG | ||||
Từ | Đến | Giá một chiều | Thời gian bay | Loại giá vé |
Đà Nẵng | Hải Phòng | 399.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Đà Nẵng | Hà Nội | 399.000 | 15/08/17-02/09/17 | Tiết kiệm đặc biệt |
05/09/17-30/12/17 | ||||
03/01/18-31/01/18 | ||||
Đà Nẵng | TPHCM | 399.000 | 15/08/17-02/09/17 | Tiết kiệm đặc biệt |
05/09/17-30/12/17 | ||||
03/01/18-31/01/18 | ||||
Đà Nẵng | Buôn Ma Thuột | 599.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Đà Nẵng | Đà Lạt | 599.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Đà Nẵng | Nha Trang | 499.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Đà Nẵng | Pleiku | 499.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
GIÁ KHUYẾN MÃI MỘT CHIỀU CHO CÁC HÀNH TRÌNH TRONG NƯỚC | ||||
Từ | Đến | Giá một chiều | Thời gian bay | Loại giá vé |
Đồng Hới | Hà Nội | 299.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Hải Phòng | Đà Nẵng | 399.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Đà Lạt | TPHCM | 299.000 | 15/08/17-02/09/17 | Tiết kiệm đặc biệt |
05/09/17-30/12/17 | ||||
03/01/18-31/01/18 | ||||
Quy Nhơn | TPHCM | 399.000 | 15/08/17-02/09/17 | Tiết kiệm đặc biệt |
05/09/17-30/12/17 | ||||
03/01/18-31/01/18 | ||||
Pleiku | TPHCM | 299.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Buôn Mê Thuột | TPHCM | 299.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Phú Quốc | TPHCM | 299.000 | 15/08/17-02/09/17 | Tiết kiệm đặc biệt |
05/09/17-30/12/17 | ||||
03/01/18-31/01/18 | ||||
Nha Trang | TPHCM | 299.000 | 15/08/17-02/09/17 | Tiết kiệm đặc biệt |
05/09/17-30/12/17 | ||||
03/01/18-31/01/18 | ||||
Chu Lai | Hà Nội | 299.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Đồng Hới | TPHCM | 499.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Huế | TPHCM | 399.000 | 15/08/17-02/09/17 | Tiết kiệm đặc biệt |
05/09/17-30/12/17 | ||||
03/01/18-31/01/18 | ||||
Quy Nhơn | Hà Nội | 499.000 | 15/08/17-02/09/17 | Tiết kiệm đặc biệt |
05/09/17-30/12/17 | ||||
03/01/18-31/01/18 | ||||
Pleiku | Hà Nội | 399.000 | 15/08/17-28/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Buôn Ma Thuột | Đà Nẵng | 599.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Đà Lạt | Đà Nẵng | 599.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Nha Trang | Đà Nẵng | 499.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Pleiku | Đà Nẵng | 499.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Vinh | Hà Nội | 599.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Huế | Hà Nội | 399.000 | 15/08/17-02/09/17 | Tiết kiệm đặc biệt |
05/09/17-30/12/17 | ||||
03/01/18-31/01/18 | ||||
Buôn Ma Thuột | Hà Nội | 699.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Đà Lạt | Hà Nội | 699.000 | 15/08/17-02/09/17 | Tiết kiệm đặc biệt |
05/09/17-30/12/17 | ||||
03/01/18-31/01/18 | ||||
Hải Phòng | TPHCM | 799.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Vinh | TPHCM | 799.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Thanh Hóa | TPHCM | 699.000 | 15/08/17-31/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
Nha Trang | Hà Nội | 699.000 | 15/08/17-02/09/17 | Tiết kiệm đặc biệt |
05/09/17-30/12/17 | ||||
03/01/18-31/01/18 | ||||
Phú Quốc | Hà Nội | 799.000 | 15/08/17-02/09/17 | Tiết kiệm đặc biệt |
05/09/17-30/12/17 | ||||
03/01/18-31/01/18 | ||||
Cần Thơ | Hà Nội | 799.000 | 15/08/17-28/01/18 | Tiết kiệm đặc biệt |
KHUYẾN MÃI VÉ KHỨ HỒI CHO HÀNH TRÌNH ĐẾN ĐÔNG NAM Á | ||||
Từ | Đến | Giá khứ hồi | Thời gian đi | Thời gian về |
Hà Nội | Yangon | 29USD | 15/08/17-15/02/18 | 15/08/17-19/02/18 |
22/02/18-31/03/18 | 26/02/18-31/03/18 | |||
Hà Nội | Kuala Lumpur | 89USD | 15/08/17-30/08/17 | 15/08/17-03/09/17 |
03/09/17-21/12/17 | 06/09/17-23/12/17 | |||
04/01/18-17/02/18 | 08/01/18-07/02/18 | |||
26/02/18-31/03/18 | 26/02/18-31/03/18 | |||
Hà Nội | Bangkok | 39USD | 15/08/17-31/08/17 | 15/08/17-02/09/17 |
03/09/17-27/12/17 | 06/09/17-27/12/17 | |||
05/01/18-14/02/18 | 05/01/18-19/02/18 | |||
22/02/18-31/03/18 | 27/02/18-31/03/18 | |||
Hà Nội | Singapore | 49USD | 15/08/17-30/08/17 | 15/08/17-03/09/17 |
03/09/17-21/12/17 | 06/09/17-23/12/17 | |||
04/01/18-17/02/18 | 08/01/18-07/02/18 | |||
26/02/18-31/03/18 | 26/02/18-31/03/18 | |||
Hà Nội | Siem Reap | 49USD | 15/08/17-29/09/17 | 15/08/17-04/10/17 |
06/10/17-27/12/17 | 10/10/17-30/12/17 | |||
02/01/18-12/02/18 | 03/01/18-12/02/18 | |||
22/02/17-31/03/18 | 22/02/17-31/03/18 | |||
Hà Nội | Luang Prabang | 39USD | 15/08/17-29/09/17 | 15/08/17-04/10/17 |
06/10/17-27/12/17 | 10/10/17-30/12/17 | |||
02/01/18-12/02/18 | 03/01/18-12/02/18 | |||
22/02/17-31/03/18 | 22/02/17-31/03/18 | |||
Hà Nội | Vientiane | 39USD | 15/08/17-29/09/17 | 15/08/17-04/10/17 |
06/10/17-27/12/17 | 10/10/17-30/12/17 | |||
02/01/18-12/02/18 | 03/01/18-12/02/18 | |||
22/02/17-31/03/18 | 22/02/17-31/03/18 | |||
Hà Nội | Phnom Penh | 39USD | 15/08/17-29/09/17 | 15/08/17-04/10/17 |
06/10/17-27/12/17 | 10/10/17-30/12/17 | |||
02/01/18-12/02/18 | 03/01/18-12/02/18 | |||
22/02/17-31/03/18 | 22/02/17-31/03/18 | |||
TPHCM | Kuala Lumpur | 39USD | 15/08/17-30/08/17 | 15/08/17-03/09/17 |
03/09/17-21/12/17 | 06/09/17-23/12/17 | |||
04/01/18-17/02/18 | 08/01/18-07/02/18 | |||
26/02/18-31/03/18 | 26/02/18-31/03/18 | |||
TPHCM | Yangon | 29USD | 15/08/17-15/02/18 | 15/08/17-19/02/18 |
22/02/18-31/03/18 | 26/02/18-31/03/18 | |||
TPHCM | Siem Reap | 49USD | 15/08/17-29/09/17 | 15/08/17-04/10/17 |
06/10/17-27/12/17 | 10/10/17-30/12/17 | |||
02/01/18-12/02/18 | 03/01/18-12/02/18 | |||
22/02/17-31/03/18 | 22/02/17-31/03/18 | |||
TPHCM | Bangkok | 39USD | 15/08/17-31/08/17 | 15/08/17-02/09/17 |
03/09/17-27/12/17 | 06/09/17-27/12/17 | |||
05/01/18-14/02/18 | 05/01/18-19/02/18 | |||
22/02/18-31/03/18 | 27/02/18-31/03/18 | |||
TPHCM | Singapore | 49USD | 15/08/17-30/08/17 | 15/08/17-03/09/17 |
03/09/17-21/12/17 | 06/09/17-23/12/17 | |||
04/01/18-17/02/18 | 08/01/18-07/02/18 | |||
26/02/18-31/03/18 | 26/02/18-31/03/18 | |||
TPHCM | Phnom Penh | 39USD | 15/08/17-29/09/17 | 15/08/17-04/10/17 |
06/10/17-27/12/17 | 10/10/17-30/12/17 | |||
02/01/18-12/02/18 | 03/01/18-12/02/18 | |||
22/02/17-31/03/18 | 22/02/17-31/03/18 | |||
TPHCM | Vientiane | 39USD | 15/08/17-29/09/17 | 15/08/17-04/10/17 |
06/10/17-27/12/17 | 10/10/17-30/12/17 | |||
02/01/18-12/02/18 | 03/01/18-12/02/18 | |||
22/02/17-31/03/18 | 22/02/17-31/03/18 | |||
TPHCM | Jakarta | 119USD | 15/08/17-19/12/17 | 15/08/17-24/12/17 |
28/12/17-31/03/18 | 04/01/18-31/03/18 |
KHUYẾN MÃI VÉ KHỨ HỒI CHO HÀNH TRÌNH ĐẾN ĐÔNG BẮC Á | ||||
Từ | Đến | Giá khứ hồi | Thời gian đi | Thời gian về |
Hà Nội | Thành Đô | 49USD | 15/08/17-25/09/17 | 15/08/17-25/09/17 |
06/11/17-23/12/17 | 06/11/17-23/12/17 | |||
09/01/18-05/02/18 | 09/01/18-05/02/18 | |||
27/02/18-31/03/18 | 27/02/18-31/03/18 | |||
Hà Nội | Quảng Châu | 79USD | 15/08/17-25/09/17 | 15/08/17-25/09/17 |
09/10/17-23/12/17 | 09/10/17-23/12/17 | |||
09/01/18-05/02/18 | 09/01/18-05/02/18 | |||
27/02/18-31/03/18 | 27/02/18-31/03/18 | |||
Hà Nội | Hồng Kông | 79USD | 15/08/17-25/09/17 | 15/08/17-25/09/17 |
09/10/17-23/12/17 | 09/10/17-23/12/17 | |||
09/01/18-05/02/18 | 09/01/18-05/02/18 | |||
27/02/18-31/03/18 | 27/02/18-31/03/18 | |||
Hà Nội | Thượng Hải | 139USD | 15/08/17-25/09/17 | 15/08/17-25/09/17 |
09/10/17-23/12/17 | 09/10/17-23/12/17 | |||
09/01/18-05/02/18 | 09/01/18-05/02/18 | |||
27/02/18-31/03/18 | 27/02/18-31/03/18 | |||
Hà Nội | Bắc Kinh | 139USD | 15/08/17-25/09/17 | 15/08/17-25/09/17 |
09/10/17-23/12/17 | 09/10/17-23/12/17 | |||
09/01/18-05/02/18 | 09/01/18-05/02/18 | |||
27/02/18-31/03/18 | 27/02/18-31/03/18 | |||
Hà Nội | Cao Hùng | 199USD | 15/08/17-31/03/18 | 15/08/17-31/03/18 |
Hà Nội | Đài Bắc | 169USD | 15/08/17-31/03/18 | 15/08/17-31/03/18 |
Hà Nội | Seoul | 249USD | 15/08/17-03/10/17 | 15/08/17-28/09/17 |
10/10/17-23/12/17 | 07/10/17-23/12/17 | |||
05/01/18-06/02/18 | 05/01/18-11/02/18 | |||
15/02/18-31/03/18 | 01/03/18-31/03/18 | |||
Hà Nội | Busan | 249USD | 15/08/17-03/10/17 | 15/08/17-28/09/17 |
10/10/17-23/12/17 | 07/10/17-23/12/17 | |||
05/01/18-06/02/18 | 05/01/18-11/02/18 | |||
15/02/18-31/03/18 | 01/03/18-31/03/18 | |||
Hà Nội | Tokyo | 229USD | 15/08/17-31/12/17 | 15/08/17-23/12/17 |
07/01/18-12/02/18 | 01/01/18-19/02/18 | |||
26/02/18-31/03/18 | ||||
Hà Nội | Osaka | 229USD | 15/08/17-31/12/17 | 15/08/17-23/12/17 |
07/01/18-12/02/18 | 01/01/18-19/02/18 | |||
26/02/18-31/03/18 | ||||
Hà Nội | Nagoya | 229USD | 15/08/17-31/12/17 | 15/08/17-23/12/17 |
07/01/18-12/02/18 | 01/01/18-19/02/18 | |||
26/02/18-31/03/18 | ||||
Hà Nội | Fukuoka | 229USD | 15/08/17-31/12/17 | 15/08/17-23/12/17 |
07/01/18-12/02/18 | 01/01/18-19/02/18 | |||
26/02/18-31/03/18 | ||||
Tp. Hồ Chí Minh | Quảng Châu | 89USD | 15/08/17-25/09/17 | 15/08/17-25/09/17 |
09/10/17-23/12/17 | 09/10/17-23/12/17 | |||
09/01/18-05/02/18 | 09/01/18-05/02/18 | |||
27/02/18-31/03/18 | 27/02/18-31/03/18 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Hồng Kông | 79USD | 15/08/17-25/09/17 | 15/08/17-25/09/17 |
09/10/17-23/12/17 | 09/10/17-23/12/17 | |||
09/01/18-05/02/18 | 09/01/18-05/02/18 | |||
27/02/18-31/03/18 | 27/02/18-31/03/18 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Thượng Hải | 139USD | 15/08/17-25/09/17 | 15/08/17-25/09/17 |
09/10/17-23/12/17 | 09/10/17-23/12/17 | |||
09/01/18-05/02/18 | 09/01/18-05/02/18 | |||
27/02/18-31/03/18 | 27/02/18-31/03/18 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Đài Bắc | 169USD | 15/08/17-31/03/18 | 15/08/17-31/03/18 |
Tp. Hồ Chí Minh | Cao Hùng | 169USD | 15/08/17-31/03/18 | 15/08/17-31/03/18 |
Tp. Hồ Chí Minh | Seoul | 199USD | 15/08/17-03/10/17 | 15/08/17-28/09/17 |
10/10/17-23/12/17 | 07/10/17-23/12/17 | |||
05/01/18-06/02/18 | 05/01/18-11/02/18 | |||
15/02/18-31/03/18 | 01/03/18-31/03/18 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Busan | 349USD | 15/08/17-03/10/17 | 15/08/17-28/09/17 |
10/10/17-23/12/17 | 07/10/17-23/12/17 | |||
05/01/18-06/02/18 | 05/01/18-11/02/18 | |||
15/02/18-31/03/18 | 01/03/18-31/03/18 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Tokyo | 229USD | 15/08/17-31/12/17 | 15/08/17-23/12/17 |
07/01/18-12/02/18 | 01/01/18-19/02/18 | |||
26/02/18-31/03/18 | ||||
Tp. Hồ Chí Minh | Osaka | 229USD | 15/08/17-31/12/17 | 15/08/17-23/12/17 |
07/01/18-12/02/18 | 01/01/18-19/02/18 | |||
26/02/18-31/03/18 | ||||
Tp. Hồ Chí Minh | Nagoya | 229USD | 15/08/17-31/12/17 | 15/08/17-23/12/17 |
07/01/18-12/02/18 | 01/01/18-19/02/18 | |||
26/02/18-31/03/18 | ||||
Tp. Hồ Chí Minh | Fukuoka | 229USD | 15/08/17-31/12/17 | 15/08/17-23/12/17 |
07/01/18-12/02/18 | 01/01/18-19/02/18 | |||
26/02/18-31/03/18 | ||||
Đà Nẵng | Tokyo | 229USD | 15/08/17-31/12/17 | 15/08/17-23/12/17 |
07/01/18-12/02/18 | 01/01/18-19/02/18 | |||
26/02/18-31/03/18 | ||||
Đà Nẵng | Seoul | 199USD | 15/08/17-03/10/17 | 15/08/17-28/09/17 |
10/10/17-23/12/17 | 07/10/17-23/12/17 | |||
05/01/18-06/02/18 | 05/01/18-11/02/18 | |||
15/02/18-31/03/18 | 01/03/18-31/03/18 |
KHUYẾN MÃI KHỨ HỒI CHO HÀNH TRÌNH ĐẾN CHÂU ÂU, ÚC | ||||
Từ | Đến | Giá khứ hồi | Thời gian đi | Thời gian về |
Hà Nội | Moscow | 249USD | 15/08/17-31/12/17 | 15/08/17-14/12/17 |
13/01/18-31/01/18 | 27/01/17-31/03/18 | |||
06/03/18-31/03/18 | ||||
Hà Nội | Luân Đôn | 399USD | 15/08/17-31/12/17 | 15/08/17-14/12/17 |
09/01/18-31/03/18 | 29/12/17-31/03/18 | |||
Hà Nội | Paris | 449USD | 04/09/17-31/12/17 | 15/08/17-15/12/17 |
08/01/18-22/02/18 | 24/12/17-16/02/18 | |||
19/03/18-31/03/18 | ||||
Hà Nội | Frankfurt | 449USD | 15/08/17-31/12/17 | 15/08/17-14/12/17 |
09/01/18-31/03/18 | 29/12/17-31/03/18 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Moscow | 249USD | 01/04/17-24/05/17 | 01/04/17-31/10/17 |
01/09/17-31/10/17 | ||||
Tp. Hồ Chí Minh | Luân Đôn | 399USD | 15/08/17-31/12/17 | 15/08/17-14/12/17 |
09/01/18-31/03/18 | 29/12/17-31/03/18 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Paris | 449USD | 04/09/17-31/12/17 | 15/08/17-15/12/17 |
08/01/18-22/02/18 | 24/12/17-16/02/18 | |||
19/03/18-31/03/18 | ||||
Tp. Hồ Chí Minh | Frankfurt | 449USD | 15/08/17-31/12/17 | 15/08/17-14/12/17 |
09/01/18-31/03/18 | 29/12/17-31/03/18 | |||
Tp. Hồ Chí Minh | Melbourne | 449USD | 15/08/17-30/09/17 | 15/08/17-19/09/17 |
09/10/17-31/12/17 | 01/10/17-30/11/17 | |||
01/03/18-31/03/18 | 08/12/17-16/12/17 | |||
06/01/18-31/03/18 | ||||
Tp. Hồ Chí Minh | Sydney | 449USD | 15/08/17-30/09/17 | 15/08/17-19/09/17 |
09/10/17-31/12/17 | 01/10/17-30/11/17 | |||
01/03/18-31/03/18 | 08/12/17-16/12/17 | |||
06/01/18-31/03/18 | ||||
Hà Nội | Sydney | 519USD | 15/08/17-30/09/17 | 15/08/17-19/09/17 |
09/10/17-31/12/17 | 01/10/17-30/11/17 | |||
01/03/18-31/03/18 | 08/12/17-16/12/17 | |||
06/01/18-31/03/18 |
ĐIỀU KIỆN KHUYẾN MÃI CỦA VIETNAM AIRLINES
- Giá vé khứ hồi chưa bao gồm thuế, phí.
- Ưu đãi chỉ áp dụng trên các chuyến bay của Vietnam Airlines.
- Quý khách có thể thanh toán vé bằng VNĐ hoặc USD.
- Giá có thể thay đổi tại thời điểm thanh toán.
- Giá vé rẻ hơn tùy thuộc vào tình trạng chỗ ngồi
ĐẶT VÉ MÁY BAY KHUYẾN MÃI VIETNAM AIRLINES
Sau khi tham khảo bảng giá vé máy bay khuyến mãi mùa thu vàng của hãng Vietnam Airlines quý khách hãy gọi ngay hotline 0908 380 888 – 0906 099 992, các nhân viên của chúng tôi luôn túc trực để hỗ trợ bạn, tư vấn săn vé máy bay giá rẻ trong đợt khuyến mãi lớn này.